


Power 2 Socket
Zweiteilig, Durchgangsbohrung

Unsere Produktreihen 09.5.00XX.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit.
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Zum verpressen in Grundkörper
- UNC-Gewinde oder kundenspezifische Änderungen auf Anfrage
- Zur Befestigung von Kabelschuhen, Midi- oder Mega-Fuse und sonstiges auf Leiterplatte
- RoHS konform
Technische Daten
A | B | C | D | E | F | Verwendung Grundkörper | Gewicht [in g] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 3,2 | 6,4 | 8,4 | 2 | Ø 5,65 | 9 | 09.1.0001 | 2,07 | 09.5.0001 |
Ø 4,2 | 6,4 | 8,4 | 2 | Ø 6,35 | 10 | 09.2.0001 | 2,32 | 09.5.0002 |
Ø 4,2 | 6,4 | 8,4 | 2 | Ø 7,45 | 13 | 09.1.0002, 09.2.0002 | 4,12 | 09.5.0003 |
Ø 4,2 | 6,4 | 8,4 | 2 | Ø 5,65 | 9 | 09.1.0001 | 2,07 | 09.5.0004 |
Ø 5,2 | 6,4 | 8,4 | 2 | Ø 6,35 | 10 | 09.2.0001 | 1,79 | 09.5.0005 |
Ø 5,2 | 6,4 | 8,4 | 2 | Ø 7,45 | 13 | 09.1.0002, 09.2.0002 | 3,59 | 09.5.0006 |
Ø 6,2 | 6,4 | 8,4 | 2 | Ø 7,45 | 13 | 09.1.0002, 09.2.0002 | 2,95 | 09.5.0007 |
Ø 8,2 | 6,4 | 8,4 | 2 | Ø 10,65 | 16 | 09.1.0003 | 5,23 | 09.5.0008 |
Ø 8,2 | 6,4 | 8,4 | 2 | Ø 10 | 16 | 09.1.0004 | 4,67 | 09.5.0009 |
Ø 10,2 | 6,4 | 8,4 | 2 | Ø 12,15 | 16 | 09.2.0003 | 4,6 | 09.5.0010 |
Ø 8,2 | 6,4 | 8,4 | 2 | Ø 12,15 | 16 | 09.2.0003 | 6,66 | 09.5.0011 |
Ø 6,2 | 6,4 | 8,4 | 2 | Ø 10,65 | 16 | 09.1.0003 | 6,84 | 09.5.0012 |
Ø 3,2 | 6,4 | 8,4 | 2 | Ø 6,35 | 10 | 09.2.0001 | 2,74 | 09.5.0013 |
Masszeichnung

Maßangaben A-F in mm