Power Socket SMD
Innengewinde
Unsere Produktreihen 02.6.00XX.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit
PRODUKTSPEZIFIKATION
- SMT Löten
- mit und ohne Zentrierzapfen
- zur vollautomatischen Bestückung geeignet
- UNC-Gewinde oder kundenspezifische Änderungen auf Anfrage
- Zur Befestigung von Kabelschuhen auf Leiterplatte
Technische Daten
A | B | C | D | E | F | Zentrierzapfen | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 3.5 | 6 | Ø 7 | - | - | Nein | 02.6.0054 |
M4 | 4 | 7 | Ø 9 | - | - | Nein | 02.6.0055 |
M5 | 4 | 7 | Ø 9 | - | - | Nein | 02.6.0056 |
M6 | 6.5 | 11.5 | Ø 13 | - | - | Nein | 02.6.0057 |
M8 | 8 | 13.5 | Ø 13 | - | - | Nein | 02.6.0058 |
M10 | 11 | 17.5 | Ø 16 | - | - | Nein | 02.6.0059 |
M3 | 3.5 | 6 | Ø 7 | 1 | Ø 1 | Ja | 02.6.0060 |
M4 | 4 | 7 | Ø 9 | 1 | Ø 1 | Ja | 02.6.0061 |
M5 | 4 | 7 | Ø 9 | 1 | Ø 1 | Ja | 02.6.0062 |
M6 | 6.5 | 11.5 | Ø 13 | 1 | Ø 1 | Ja | 02.6.0063 |
M8 | 8 | 13.5 | Ø 13 | 1 | Ø 1 | Ja | 02.6.0064 |
M10 | 11 | 17.5 | Ø 16 | 1 | Ø 1 | Ja | 02.6.0065 |
Masszeichnung
Maßangaben B-F in mm