Power Spacer
Innen- und Außengewinde in M4 mit Schlüsselweite 7
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Sechkantige Abstandsbolzen mit Innen- und Außengewinde
- Für exakte Abstände zwischen verschiedenen Bauteilen
- Verhindern den mechanischen Kontakt der Bauteile untereinander
- Zur optimalen und präzisen Lösung Ihrer Konstruktionsaufgabe
- Genau nach Anforderung verarbeitbar und vielseitig einsetzbar
- RoHS konform
Technische Daten
A | B | C | D | E | F | G | H | J | Material | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 5 | 0,45 | 2,3 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0501 |
M4 | 6 | 0,45 | 4 | 5 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0502 |
M4 | 7 | 0,45 | 4,5 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0503 |
M4 | 8 | 0,45 | 4,5 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0504 |
M4 | 10 | 0,45 | 6 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0505 |
M4 | 12 | 0,45 | 9 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0506 |
M4 | 12 | 0,45 | 9 | 10 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0507 |
M4 | 14 | 0,45 | 9 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0508 |
M4 | 15 | 0,45 | 9 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0509 |
M4 | 17 | 0,45 | 9 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0510 |
M4 | 18 | 0,45 | 9 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0511 |
M4 | 20 | 0,45 | 9 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0512 |
M4 | 25 | 0,45 | 9 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0513 |
M4 | 27 | 0,45 | 9 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0514 |
M4 | 30 | 0,45 | 9 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0515 |
M4 | 32 | 0,45 | 9 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0516 |
M4 | 35 | 0,45 | 9 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0517 |
M4 | 45 | 0,45 | 9 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0518 |
M4 | 55 | 0,45 | 9 | 8 | Ø 3,2 | 1,75 | M4 | SW7 | Messing vernickelt | 06.2.0519 |
Masszeichnung
Maßangaben B-G in mm