Power Spacer
Innen-Innen, Durchgänig in M2 und M2,5 mit Schlüsselbreite 4
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Sechskantige Abstandsbolzen mit durchgängigem Innengewinde
- Für exakte Abstände zwischen verschiedenen Bauteilen
- Verhindern den mechanischen Kontakt der Bauteile untereinander
- Zur optimalen und präzisen Lösung Ihrer Konstruktionsaufgabe
- Genau nach Anforderung verarbeitbar und vielseitig einsetzbar
- RoHS konform
Technische Daten
A | B | C | D | Material | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
M2 | 0,3 | 3,5 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0001 |
M2 | 0,3 | 4 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0002 |
M2 | 0,3 | 5 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0003 |
M2 | 0,3 | 6 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0004 |
M2 | 0,3 | 7 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0005 |
M2 | 0,3 | 8 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0006 |
M2 | 0,3 | 9 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0007 |
M2 | 0,3 | 10 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0008 |
M2 | 0,3 | 14,5 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0009 |
M2,5 | 0,3 | 3 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0201 |
M2,5 | 0,3 | 4 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0202 |
M2,5 | 0,3 | 4,7 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0203 |
M2,5 | 0,3 | 5 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0204 |
M2,5 | 0,3 | 5,3 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0205 |
M2,5 | 0,3 | 6 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0206 |
M2,5 | 0,3 | 6,3 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0207 |
M2,5 | 0,3 | 6,5 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0208 |
M2,5 | 0,3 | 7 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0209 |
M2,5 | 0,3 | 7,7 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0210 |
M2,5 | 0,3 | 8 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0211 |
M2,5 | 0,3 | 8,5 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0212 |
M2,5 | 0,3 | 9 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0213 |
M2,5 | 0,3 | 10 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0214 |
M2,5 | 0,3 | 11 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0215 |
M2,5 | 0,3 | 11,5 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0216 |
M2,5 | 0,3 | 12 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0217 |
M2,5 | 0,3 | 12,5 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0218 |
M2,5 | 0,3 | 13 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0219 |
M2,5 | 0,3 | 13,5 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0220 |
M2,5 | 0,3 | 14 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0221 |
M2,5 | 0,3 | 15 | SW4 | Messing vernickelt | 06.1.0222 |
Masszeichnung
Maßangaben B-C in mm