Power Tower Seal
Mit-, oder ohne Dichtring
Außengewinde, massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig
Unsere Produktreihen 01.8.00XX.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit.
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Hochstrom-Leiterplattenanschluss mit Dichtungsfunktion
- UNC-Gewinde oder kundenspezifische Änderungen auf Anfrage
- Zur Befestigung von Kabelschuhen, insbesondere als gedichtete Variante für beispielsweise eine Durchstecklösung durch das Gehäuse
- Direkte Verbindung von Leiterplatte zur Gehäuse Außenwelt besonders gut geeignet
- Standardgrößen auf der rechten Seite in der Tabelle, kundenspezifische Lösungen auf Anfrage möglich
- RoHS konform,REACH konform
Technische Daten
A | B | C | D | E | F | G | H | J | Polzahl/Bohrbild | Gewicht [in g] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 10 | 26,5 | 13 | 3,5 | 4,8 | 9,25 | Ø13 | 21/B1 | 16,46 | 01.8.0004.ET | |
M6 | 10 | 26,5 | 13 | 3,5 | 4,8 | 9,25 | Ø14,25 | 21/B1 | 16,51 | 01.8.0004 | |
M8 | 14 | 32,5 | 15 | 3,5 | 11,25 | - | Ø13 | 21/B1 | 16,46 | 01.8.0005.ET | |
M8 | 14 | 32,5 | 15 | 3,5 | 11,25 | - | Ø14,25 | 21/B1 | 16,48 | 01.8.0005 | |
M8 | 14 | 39 | 21,5 | 3,5 | 10,75 | - | Ø13 | 21/B1 | 29,73 | 01.8.0006.ET | |
M8 | 14 | 39 | 21,5 | 3,5 | 10,75 | - | Ø14,25 | 21/B1 | 29,75 | 01.8.0006 |
Masszeichnung
Maßangaben B-J in mm
Das Gewicht kann produktionsbedingt leicht variieren