Brox Break Edge
Gewinkelt,semi massive Einpresstechnik, Pinanordnung rundum
Unsere Produktreihen 03.4.X0XX.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit.
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Der Pin gibt nach dem Einpressen etwas nach, dies reduziert überschüssigen Kraftübertrag und Belastung der Leiterplatte
- Vergleichbare Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit wie bekannte Marktlösungen
- Hohe Leistung und Robustheit bewiesen in Kunden- und Einsatztests
- Ideal geeignet für Anwendung in E-Fahrzeugen, Robotertechnik, Industrieautomation etc.
- Mit dem bewährt schnellen zuverlässigen MTCON-Service
- Kostenattraktive Source- Alternative für bekannte Marktlösungen
Technische Daten
A | B | C | D | E | F | G | H | J | Polzahl/Bohrbild | Gewicht [in g] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 12 | 21,1 | 5 | 4,1 | 5,5 | Ø 2,9 | 5 | 10 | 2/B1 | 9,22 | 03.4.0001 |
M5 | 12 | 21,1 | 5 | 4,1 | 5,5 | Ø 2,9 | 5 | 10 | 2/B1 | 8,99 | 03.4.0002 |
M5 | 15 | 24,1 | 5 | 4,1 | 7 | Ø 2,9 | 6,5 | 13 | 4/B2 | 17,63 | 03.4.0003 |
M6 | 15 | 24,1 | 8 | 4,1 | 7 | Ø 2,9 | 6,5 | 13 | 4/B2 | 17,31 | 03.4.0004 |
M6 | 19 | 28,1 | 8 | 4,1 | 9 | Ø 2,9 | 8 | 16 | 8/B3 | 31,13 | 03.4.0005 |
M8 | 19 | 28,1 | 10 | 4,1 | 9 | Ø 2,9 | 8 | 16 | 8/B3 | 30,00 | 03.4.0006 |
M8 | 23 | 32,1 | 5 | 4,1 | 11,5 | Ø 2,9 | 10 | 20 | 12/B4 | 54,22 | 03.4.0007 |
M10 | 23 | 32,1 | 5 | 4,1 | 11,5 | Ø 2,9 | 10 | 20 | 12/B4 | 52,49 | 03.4.0008 |
Ø4,3 | 12 | 21,1 | 5 | 4,1 | 5,5 | Ø 2,9 | 5 | 10 | 2/B1 | 8,97 | 03.4.0009 |
Ø5,3 | 12 | 21,1 | 5 | 4,1 | 5,5 | Ø 2,9 | 5 | 10 | 2/B1 | 8,65 | 03.4.0010 |
Ø5,3 | 15 | 24,1 | 8 | 4,1 | 7 | Ø 2,9 | 6,5 | 13 | 4/B2 | 17,17 | 03.4.0011 |
Ø6,4 | 15 | 24,1 | 8 | 4,1 | 7 | Ø 2,9 | 6,5 | 13 | 4/B2 | 16,92 | 03.4.0012 |
Ø6,4 | 19 | 28,1 | 5 | 4,1 | 9 | Ø 2,9 | 8 | 16 | 8/B3 | 30,28 | 03.4.0013 |
Ø8,4 | 19 | 28,1 | 5 | 4,1 | 9 | Ø 2,9 | 8 | 16 | 8/B3 | 28,70 | 03.4.0014 |
Ø8,4 | 23 | 32,1 | 5 | 4,1 | 11,5 | Ø 2,9 | 10 | 20 | 12/B4 | 52,61 | 03.4.0015 |
Ø10,5 | 23 | 32,1 | 5 | 4,1 | 11,5 | Ø 2,9 | 10 | 20 | 12/B4 | 49,96 | 03.4.0016 |
Masszeichnung
Maßangaben B-J in mm
Das Gewicht kann produktionsbedingt leicht variieren