Power 2 Tower
Zweiteilig, Außengewinde
Unsere Produktreihen 09.3.00XX.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit.
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Zum verpressen in Grundkörper
- UNC-Gewinde oder kundenspezifische Änderungen auf Anfrage
- Zur Befestigung von Kabelschuhen, Midi- oder Mega-Fuse und sonstiges auf Leiterplatte
Technische Daten
A | B | C | D | E | F | Gewicht [in g] | Verwendung Grundkörper | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 5 | 13,4 | 2 | Ø 5,6 | 9 | 2,91 | 09.1.0001 | 09.3.0001 |
M3 | 6 | 14,4 | 2 | Ø 6,35 | 10 | 3,67 | 09.2.0001 | 09.3.0002 |
M3 | 6 | 14,4 | 2 | Ø 5,6 | 9 | 3,25 | 09.1.0001 | 09.3.0003 |
M4 | 6 | 14,4 | 2 | Ø6,35 | 10 | 3,95 | 09.2.0001 | 09.3.0004 |
M5 | 8 | 16,4 | 2 | Ø7,45 | 13 | 6,43 | 09.1.0002, 09.2.0002 | 09.3.0005 |
M5 | 9 | 17,4 | 2 | Ø6,35 | 10 | 4,8 | 09.2.0001 | 09.3.0006 |
M6 | 10 | 18,4 | 2 | Ø7,45 | 13 | 7,49 | 09.1.0002, 09.2.0002 | 09.3.0007 |
M8 | 13 | 21,4 | 2 | Ø12,15 | 16 | 15,95 | 09.2.0003 | 09.3.0008 |
M8 | 13 | 21,4 | 2 | Ø10,65 | 16 | 14,51 | 09.1.0003 | 09.3.0009 |
M4 | 8 | 16,4 | 2 | Ø7,45 | 13 | 5,96 | 09.1.0002, 09.2.0002 | 09.3.0010 |
M10 | 13 | 21,4 | 2 | Ø12,15 | 16 | 19,05 | 09.2.0003 | 09.3.0011 |
M8 | 13 | 21,4 | 2 | Ø10 | 16 | 13,95 | 09.1.0004 | 09.3.0012 |
Masszeichnung
Maßangaben D-E in mm