Power Socket Seal
Mit-, oder ohne Dichtring
Innengewinde, massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig
Unsere Produktreihen 02.8.00XX.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit.
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Hochstrom-Leiterplattenanschluss mit Dichtungsfunktion
- UNC-Gewinde oder kundenspezifische Änderungen auf Anfrage
- Zur Befestigung von Kabelschuhen, insbesondere als gedichtete Variante für beispielsweise eine Durchstecklösung durch das Gehäuse
- Direkte Verbindung von Leiterplatte zur Gehäuse Außenwelt besonders gut geeignet
- Standardgrößen auf der rechten Seite in der Tabelle, kundenspezifische Lösungen auf Anfrage möglich
- RoHS konform,REACH konform
Technische Daten
A | B | C | D | E | F | G | H | J | Polzahl/Bohrbild | Gewicht [in g] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 10,5 | 14 | 6,5 | 3,5 | 2,75 | 7,25 | Ø10 | 12/B1 | 5,6 | 02.8.0004.ET | |
M6 | 10,5 | 14 | 6,5 | 3,5 | 2,75 | 7,25 | Ø11 | 12/B1 | 5,62 | 02.8.0004 | |
M6 | 11 | 14,5 | 7 | 3,5 | 2,6 | 7 | Ø14,8 | 21/B2 | 12,8 | 02.8.0006.ET | |
M6 | 11 | 14,5 | 7 | 3,5 | 2,6 | 7 | Ø16,2 | 21/B2 | 12,82 | 02.8.0006 | |
M8 | 11 | 14,5 | 7 | 3,5 | 2,6 | 7 | Ø14,8 | 21/B2 | 11,22 | 02.8.0007.ET | |
M8 | 11 | 14,5 | 7 | 3,5 | 2,6 | 7 | Ø16,2 | 21/B2 | 11,24 | 02.8.0007 | |
M8 | 15 | 18,5 | 8 | 3,5 | 5,25 | - | Ø13 | 21/B2 | 12,63 | 02.8.0008.ET | |
M8 | 15 | 18,5 | 8 | 3,5 | 5,25 | - | Ø14,25 | 21/B2 | 12,65 | 02.8.0008 |
Masszeichnung
Maßangaben B-J in mm
Das Gewicht kann produktionsbedingt leicht variieren