Brox Break Tower
Außengewinde, Semi massive Einpresstechnik, Pinanordnung rundum
Unsere Produktreihen 01.4.000X.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit.
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Der Pin gibt nach dem Einpressen etwas nach, dies reduziert überschüssigen Kraftübertrag und Belastung der Leiterplatte
- Vergleichbare Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit wie bekannte Marktlösungen
- Hohe Leistung und Robustheit bewiesen in Kunden- und Einsatztests
- Ideal geeignet für Anwendung in E-Fahrzeugen, Robotertechnik, Industrieautomation etc.
- Mit dem bewährt schnellen zuverlässigen MTCON-Service
- Kostenattraktive Source- Alternative für bekannte Marktlösungen
Technische Daten
A | B | C | D | E | F | G | Polzahl/Bohrbild | Gewicht [in g] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 9 | 17,6 | 4,5 | 4,1 | 10 | Ø 2,9 | 2/B1 | 4,95 | 01.4.0001 |
M5 | 9 | 17,6 | 4,5 | 4,1 | 10 | Ø 2,9 | 2/B1 | 5,49 | 01.4.0002 |
M5 | 11 | 20,6 | 5,5 | 4,1 | 13 | Ø 2,9 | 4/B2 | 10,00 | 01.4.0003 |
M6 | 11 | 20,6 | 5,5 | 4,1 | 13 | Ø 2,9 | 4/B2 | 10,81 | 01.4.0004 |
M6 | 14 | 24,6 | 6,5 | 4,1 | 16 | Ø 2,9 | 8/B3 | 18,07 | 01.4.0005 |
M8 | 14 | 24,6 | 6,5 | 4,1 | 16 | Ø 2,9 | 8/B3 | 20,67 | 01.4.0006 |
M8 | 17 | 28,6 | 7,5 | 4,1 | 20 | Ø 2,9 | 12/B4 | 33,30 | 01.4.0007 |
M10 | 17 | 28,6 | 7,5 | 4,1 | 20 | Ø 2,9 | 12/B4 | 37,37 | 01.4.0008 |
M12 | 17 | 28,6 | 7,5 | 4,1 | 20 | Ø 2,9 | 12/B4 | 42,34 | 01.4.0009 |
Masszeichnung
Maßangaben B-G in mm
Das Gewicht kann produktionsbedingt leicht variiren