Power Tower
Außengewinde mit hochfeste Gewindebeschichtung, massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig
Unsere Produktreihen 01.1.00XX.PC85.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit.
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Hochstrom-Leiterplattenanschluss
- UNC-Gewinde oder kundenspezifische Änderungen auf Anfrage
- Zur Befestigung von Kabelschuhen, Midi- oder Mega-Fuse und sonstiges auf Leiterplatte
- RoHS konform, REACH konform
- Gleichbleibende Montageeigenschaft
- Gute thermische und chemische Beständigkeit
Technische Daten
A | B | C | D | E | F | Polzahl/Bohrbild | Gewicht [in g] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 5 | 11,5 | 3 | 3,5 | 7 | 9/A | 2,1 | 01.1.0001.PC85 |
M4 | 6 | 12,5 | 3 | 3,5 | 7 | 9/A | 2,21 | 01.1.0018.PC85 |
M4 | 6 | 13 | 3,5 | 3,5 | 9 | 16/B | 3,6 | 01.1.0002.PC85 |
M5 | 8 | 15,5 | 4 | 3,5 | 7 | 9/A | 3,26 | 01.1.0012.PC85 |
M5 | 8 | 16 | 4,5 | 3,5 | 9 | 16/B | 4,9 | 01.1.0003.PC85 |
M6 | 10 | 19 | 5,5 | 3,5 | 13 | 25/C | 10,5 | 01.1.0004.PC85 |
M6 | 17 | 26 | 5,5 | 3,5 | 13 | 25/C | 12,44 | 01.1.0011.PC85 |
M8 | 13 | 24 | 7,5 | 3,5 | 13 | 25/C | 15,9 | 01.1.0005.PC85 |
M8 | 18 | 33,5 | 12 | 3,5 | 13 | 25/C | 25,34 | 01.1.0019.PC85 |
M10 | 16 | 27,5 | 8 | 3,5 | 16 | 36/D | 27,2 | 01.1.0006.PC85 |
M12 | 30 | 41,5 | 8 | 3,5 | 18 | 49/E | 46,6 | 01.1.0028.PC85 |
Masszeichnung
Maßangaben B-F in mm