Power 2 Socket
Zweiteilig, Innengewinde
Unsere Produktreihen 09.4.00XX.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit.
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Zum verpressen in Grundkörper
- UNC-Gewinde oder kundenspezifische Änderungen auf Anfrage
- Zur Befestigung von Kabelschuhen, Midi- oder Mega-Fuse und sonstiges auf Leiterplatte
Technische Daten
A | B | C | D | E | F | Gewicht [in g] | Verwendung Grundkörper | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 6.4 | 8,4 | 2 | Ø5.65 | 9 | 2.31 | 09.1.0001 | 09.4.0001 |
M3 | 6.4 | 8,4 | 2 | Ø6.35 | 10 | 2.98 | 09.2.0001 | 09.4.0002 |
M4 | 6.4 | 8,4 | 2 | Ø5.65 | 9 | 2.03 | 09.1.0001 | 09.4.0003 |
M4 | 6.4 | 8,4 | 2 | Ø6.35 | 10 | 2.7 | 09.2.0001 | 09.4.0004 |
M4 | 6.4 | 8,4 | 2 | Ø7.45 | 13 | 4.5 | 09.1.0002, 09.2.0002 | 09.4.0005 |
M5 | 6.4 | 8,4 | 2 | Ø6.35 | 10 | 2.32 | 09.2.0001 | 09.4.0006 |
M5 | 6.4 | 8,4 | 2 | Ø7.45 | 13 | 4.11 | 09.1.0002, 09.2.0002 | 09.4.0007 |
M6 | 6.4 | 8,4 | 2 | Ø7.45 | 13 | 3.66 | 09.1.0002, 09.2.0002 | 09.4.0008 |
M8 | 6.4 | 8,4 | 2 | Ø10.65 | 16 | 6.38 | 09.1.0003 | 09.4.0009 |
M8 | 6.4 | 8,4 | 2 | Ø12.15 | 16 | 7.79 | 09.2.0003 | 09.4.0010 |
M10 | 6.4 | 8,4 | 2 | Ø12.15 | 16 | 6.28 | 09.2.0003 | 09.4.0012 |
Masszeichnung
Maßangaben D in mm